Ingredientes |
---|
Cebollas (50%), bonito (15%), tomate, aceite de oliva, pimiento, vino blanco , ajo, perejil y sal. |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 1,00 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 0,20 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 3,10 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 3,10 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 4,20 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 1,10 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,80 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Pescado (Bonito) |
Condiciones de conservación |
---|
Manténgase en sitio fresco. |
Fabricante |
---|
Conservas Agromar S.A. Muelle de Rendiello s/n. Puerto de El Musel 33290 Gijón, Asturias, España. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.