Ingredientes |
---|
Huevas de erizo de mar y sal. |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 3,40 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 1,70 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 3,90 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 3,90 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 12,00 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 1,40 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Marisco |
Condiciones de conservación |
---|
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto conservar refrigerado y consumir antes de 3 días. |
Fabricante |
---|
Conservas Agromar S.A. Muelle de Rendiello s/n. Puerto de El Musel 33290 Gijón, Asturias, España. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.