Foto informativa. Si desea conocer la añada disponible consúltenos.
Ingredientes |
---|
Uva, coadyuvantes y aditivos de fermentación, maceración y clarificación. |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | |||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 0,00 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 0,00 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 0,00 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 0,00 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 0,00 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Contiene sulfitos |
Condiciones de conservación |
---|
Temperatura constante, no superior a 24ºC. |
Fabricante |
---|
Bodegas Ramón Bilbao, S.A. Rueda - Valladolid Paraje Las Amedias Autov.A6 Pg.7-PA 14km.168 - Rueda-Valladolid |
Angel Navarro (propietario verificado) –
Extraordinario servicio y muy buen precio para esta oferta. Repetiré comprando
Pilar (propietario verificado) –
Buen precio y buen servicio.
Mamen (propietario verificado) –
Funcionan muy bien y el precio es bueno. Hubo un problema en la entrega de unos de los productos pero estuvieron muy atentos hasta solucionarlo con rapidez. Muy recomendable