Ingredientes |
---|
Anchoas, aceite de oliva y sal |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 10,20 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 2,20 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 0,00 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 21,10 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 9,40 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Pescado |
Condiciones de conservación |
---|
Semiconserva- Mantener entre 5° y 8° C - una vez abierto, mantener cubierto de aceite y refrigerado |
Fabricante |
---|
La Reina del cantabrico S.L C/Calafate nave, 29 - 39740 Santaña, Cantabria |
Ingredientes |
---|
Anchoa del cantábrico (50%) aceite de oliva (50%) y Sal |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 9,30 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 1,20 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 0,00 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 27,00 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 9,80 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Pescado |
Condiciones de conservación |
---|
Semiconserva- Mantener entre 5° y 12° C |
Fabricante |
---|
Conservas Catalina 2014 S.L. Pol. Ind. Las Marismas, Nave 46. 39740 Santoña (cantabria) España |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.