Descripción
Te presentamos uno de los productos mas novedosos que vas a encontrar en nuestro catálogo.
Nuestros pimientos una vez asados los confitamos, dando como resultado uno de los sabores mas sorprendentes que puedes encontrar en el mercado.
Este producto es exquisito para acompañar todo tipo de caza, carnes, pescados (sobre todo una buena ensalada de ventresca de atún), tortillas y postres (con nata y arroz con leche)….
Características
Ingredientes:
85% Pimientos asados y 15 % azúcar.
Alergenos: No contiene.
Ingredientes |
---|
85% Pimientos asados y 15 % azúcar. |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 0,32 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 0,00 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 39,55 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 9,56 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 1,80 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 0,25 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
No contiene. |
Condiciones de conservación |
---|
Manténgase en sitio fresco. |
Fabricante |
---|
?Cabeza turmal, sl. C/ Rafael Sánchez, 49 El Real de San Vicente, 45640 Toledo - España |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.