Ficha Técnica de Jerez Pedro Ximenez San Emilio Lustau
Marca: Lustau
Marca del vino: San Emilio
Origen: Jerez de la Frontera
Denominación de Origen: Jerez
Variedades de Uva: 100% Pedro Ximénez
Tipo: Blanco, Vino dulce
Añada: consultar
Graduación: 17% vol.
Servicio: 10-12 ºC
Capacidad: 75 cl
Ingredientes |
---|
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | |||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 0,00 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 0,00 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 0,00 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 0,00 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 0,00 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Condiciones de conservación |
---|
Servir a 13ºC. Conservar en lugar fresco y seco. |
Fabricante |
---|
EMILIO LUSTAU S.A. ARCOS 53 11402 , Jerez de la Frontera ,Cadiz, , España |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.