Ingredientes |
---|
Anchoas, aceite de oliva y sal |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 10,20 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 2,20 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 0,00 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 21,10 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 9,40 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Pescado |
Condiciones de conservación |
---|
Semiconserva- Mantener entre 5° y 8° C - una vez abierto, mantener cubierto de aceite y refrigerado |
Fabricante |
---|
La Reina del cantabrico S.L C/Calafate nave, 29 - 39740 Santaña, Cantabria |
Ingredientes |
---|
Anchoas Pescado (51%), aceite de oliva (49%) y sal |
VALORES NUTRICIONALES | % IR | |||
---|---|---|---|---|
Valor medio por | 100 | gramos | ||
Valor energético | 0,00 | Kj/kcal. | 0,00 | |
Grasas: | 9,30 | |||
de las cuales: | ||||
Saturadas | 1,20 | gramos | ||
Monoinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Poliinsaturadas | 0,00 | gramos | ||
Hidratos de carbono: | 0,40 | Kj/kcal. | 0,00 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | 0,00 | gramos | ||
Polialcoholes | 0,00 | gramos | ||
Almidón | 0,00 | gramos | ||
Proteinas: | 27,40 | gramos | 0,00 | |
Sal: | 9,80 | gramos | 0,00 | |
Fibra: | 0,00 | miligramos | 0,00 | |
Vitaminas: | 0,00 | nanogramos | 0,00 |
Alérgenos |
---|
Pescado |
Condiciones de conservación |
---|
Semiconserva - Mantener en refrigeración entre 5° C grados y 12° C. Una vez abierto, mantener en refrigeración cubierto de aceite y consumir antes de 7 dias. |
Fabricante |
---|
Conservas de Mingo, S.L Avda de Lons, N.31 - Pol, ind. De Santoña 39740 Santoña (Cantabria) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.